SICK 是工業(yè)用智能傳感器和傳感技術(shù)解決方案的主要制造商之一。*的產(chǎn)品和服務(wù)范圍為安全有效地 控制流程創(chuàng)造優(yōu)的基礎(chǔ),防止發(fā)生人身事故并且避免環(huán)境污染。我們?cè)谥T多領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn),熟知其流程和要求。這樣我們就可以用智能傳感器為客戶提供其所需。在 歐洲、亞洲和北美洲的應(yīng)用中心,我們會(huì)根據(jù)客戶的需求測(cè)試并優(yōu)化系統(tǒng)解決方案。SICK 是值得您信賴的 供應(yīng)商和研發(fā)合作伙伴。
電氣參數(shù)介紹:
介質(zhì) | 液體和氣體 |
壓力類型 | 表壓 |
壓力單位 | MPa |
測(cè)量范圍 | 0 MPa ... 60 MPa |
工藝過程溫度 | –20 °C ... +85 °C |
零點(diǎn)補(bǔ)償 | 大 + 3% 量程 |
輸出信 | 2 x PNP |
外殼可旋轉(zhuǎn) | 顯示屏與帶電氣連接的外殼間大旋度:330 ° 外殼與過程連接大旋度:320° |
顯示屏 | 14 段藍(lán)色 LED 顯示,4 位,高 9 mm,180° 電子反轉(zhuǎn)顯示 精度:≤ 1% 量程 ± 1 位 刷新率:1000、500、200 和 100 ms(可調(diào)) |
機(jī)械/電子參數(shù)
過程接口 | G ¼ A,符合 DIN 3852-E 標(biāo)準(zhǔn) |
接液部件 | 壓力連接件:316L 不銹鋼 壓力傳感器:316L 不銹鋼(0 bar ... 10 bar 表壓,13-8 PH 不銹鋼) |
內(nèi)部導(dǎo)壓液 | 合成油(僅用于測(cè)量范圍 < 0 bar ... 10 bar 和 ≤0 bar ... 25 bar 絕壓) |
壓力端口 | 3.5 mm, Standard |
外殼材料 | 下部:304 不銹鋼, 塑料頭:PC + ABS, 按鈕:TPE-E, 顯示窗口:PC |
連接類型 | 圓形插頭連接器 M12 x 1,4 針,IP67 外殼防護(hù)等級(jí) |
供電電壓 | 15 V DC ... 35 V DC |
電流消耗 | 45 mA(針對(duì)無模擬輸出的配置) 70 mA(針對(duì)有模擬輸出的配置) |
總電流消耗 | 大 350 mA/570 mA(包括開關(guān)電流) |
電氣安全性 | 外殼防護(hù)等級(jí):III 過壓保護(hù):40V DC 短路保護(hù):QA、Q1、Q2 至 M 極性反接保護(hù):L+ 至 M |
絕緣電壓 | 500 V DC |
CE 認(rèn)證 | 壓力裝置標(biāo)準(zhǔn):本裝置屬于壓力附件類,符合 97/23/EG 標(biāo)準(zhǔn), 電磁兼容性指令:2004/108/EC、EN 61326-2-3 |
重量傳感器 | 大約 200 g |
密封件 | NBR |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
外殼防護(hù)等級(jí):III | ? |
MTTF | 349 年 |
性能
非線性度 | ≤ ± 0.5 %, 量程(擬合直線,BFSL),符合 IEC 61298-2 標(biāo)準(zhǔn) |
準(zhǔn)確度 | ≤ ± 1 % 量程 |
設(shè)置開關(guān)量輸出靈敏度 | ≤ ±0.5% 量程 |
過度狀態(tài)持續(xù)時(shí)間 | 3 ms |
長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定性:漂移/年 | ≤ 0.2 % 量程 符合 IEC 61298-2 標(biāo)準(zhǔn) |
額定溫度范圍內(nèi)的溫度系數(shù) | 零點(diǎn)平均溫度系數(shù):≤ 0.2% 量程/10 K, 量程平均溫度系數(shù):≤ 0.2% 量程/10 K |
額定溫度范圍 | 0 °C ... +80 °C |
使用壽命 | 至少 1 億次負(fù)載變化 |
環(huán)境參數(shù)
環(huán)境溫度 | –20 °C ... +80 °C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | –20 °C ... +80 °C |
相對(duì)濕度 | ≤ 90 % |
沖擊負(fù)荷 | 50 g,符合 IEC 60068-2-27 標(biāo)準(zhǔn)(機(jī)械沖擊) |
振動(dòng)負(fù)荷 | 10 g,符合 IEC 60068-2-6 標(biāo)準(zhǔn)(共振振動(dòng)) |