KRACHT克拉克流量計VC 0,1 K1 F1 P2 SV流動阻力圖
德國KRACHT公司,是家流體控制專業(yè)廠商。公司從事生產(chǎn)、銷售液壓系統(tǒng)、液壓裝置、液壓馬達、液壓閥、液壓缸筒、比例閥門、蝶閥, 減壓閥、泵、齒輪泵,離心泵、輸送泵、低壓傳送泵、高壓齒輪泵、齒輪電機、流量計、液壓附件, 水力發(fā)動機,等KF系列低壓傳送泵,離心泵,SPV/SPVF系列壓力閥,VC系列流量計,KP系列高壓齒輪泵,KM系列齒輪電機,夾心閥,減壓閥等。
產(chǎn)品特性
> 具有出色重現(xiàn)性的高精度測量
> 測量范圍寬,尺寸分級以滿足特定要求
> 應(yīng)用優(yōu)化規(guī)格
> 低壓降
> 任何流向
> 無需流量調(diào)節(jié)器
> 寬溫度范圍
> 工作壓力高
> 低噪音排放
> 高響應(yīng)測量
> 符合 EMC 設(shè)計的電子產(chǎn)品
> 符合 RoHS 標(biāo)準(zhǔn)
其他型號如下:
VC 0,025 G2 F3 P2 SH
VC 0,025 G2 F3 R2 SH
VC 0,025 K2 F3 R2 SH
VC 0,025 H2 F3 P2 VH
VC 0,025 K1 E1 P2 HH
VC 0,025 G2 E3 R2 SH
VC 0,025 K2 E3 R2 SH
VC 0,025 K1 P1 P2 HH
VC 0,025 K1 P1 P2 XH
VC 0,025 G2 P3 R2 SH
VC 0,025 K2 P3 R2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 HH
VC 0,04 K1 F1 P2 VH
VC 0,04 K1 F1 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 P2 SH
VC 0,04 K2 F3 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 R2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 RH
VC 0,04 K1 E2 P2 SC
VC 0,04 K2 E3 P2 XH
VC 0,04 K2 E3 P2 SC
VC 0,04 K1 P1 P2 SH
VC 0,04 K2 P3 P2 SH
VC 0,04 H2 P3 R2 XH
VC 1 K1 F1 P2 SH
VC 1 K1 F1 P2 SC
VC 1 K1 F1 P2 HH
VC 1 K1 F1 P2 VH
VC 1 K1 F1 P2 XH
VC 1 C1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SM
VC 1 G1 F1 P2 SH /101
VC 1 G1 F1 P4 SH
VC 1 K2 F3 P2 XH
VC 1 H2 F3 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SC
VC 1 K1 E1 P2 HH
VC 1 K2 E3 P2 SH
VC 1 K1 P1 P2 HH
VC 1 K1 P1 P2 XH
VC 1 G1 P1 P2 SH
VC 1 K2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 SH
VC 3 K3 F1 P2 SH
VC 3 K1 F1 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 VH
VC 3 K1 F1 P2 XH
VC 3 G1 F1 P2 SH
VC 3 G1 F1 P2 SM
VC 3 G2 F3 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 HH
VC 3 G1 E1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 HH
VC 5 K1 F1 P2 SH
VC 5 K3 F1 P2 SH
VC 5 K1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 VH
VC 5 C1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 SH /124
VC 5 G1 F1 P2 SH
VC 5 G1 F1 P2 SH /113
VC 5 K1 E1 P2 SH
VC 5 K1 P1 P2 SH
VC 5 G1 P1 P2 SH
VC 5 K2 P3 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SM
VC 12 K1 F1 P4 SK /220
VC 16 K1 F1 P2 SH
上海維特銳實業(yè)發(fā)展有限公司作為KRACHT中國新項目研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)秀團隊,主要為國內(nèi)提供產(chǎn)品選型服務(wù)和備件銷售。流量計、指示器可提供現(xiàn)場選型配套技術(shù)支持服務(wù),可代替KEM、VSE、科寶等。